פוליסות החיסכון מסלול כללי
הכשרה מיטבית התשואות בפוליסות החיסכון, לפי מסלול, באחוזים
החברה | מתחילת 2020* | 3 שנים אחרונות |
הכשרה אלטשולר שחם | 3.9%- | 14.9% |
הכשרה מיטב דש | 3.4%- | 14.1% |
הכשרה | 2.7%- | 13.3% |
הפניקס | 6.3%- | 11.4% |
כלל | 6.0%- | 10.9% |
מגדל | 5.0%- | 10.5% |
הראל | 5.4%- | 9.6% |
הכשרה ילין לפידות | 7.1%- | 9.1% |
איילון | 5.1%- | 8.8% |
מנורה | 7.2%- | 8.6% |
הפניקס אקסלנס | 5.7%- | 6.8% |
* עד סוף יוני 2020, לפי אתרי האינטרנט של החברות
פוליסות החיסכון מסלול מניות
הכשרה מיטבית התשואות בפוליסות החיסכון, לפי מסלול, באחוזים
החברה | מתחילת 2020* | 3 שניםאחרונות |
הכשרה מיטב דש | 0.2% | 26.8% |
הכשרה אלטשולר שחם | 8.1%- | 16.3% |
הכשרה | 3.3%- | 12.4% |
הכשרה ילין לפידות | 10.7%- | 11.2% |
מגדל | 10.0%- | 10.9% |
הפניקס אקסלנס אינווסט | 10.9%- | 10.3% |
כלל | 14.4%- | 9.1% |
מנורה | 16.6%- | 9.0% |
הפניקס מסלול השקעה | 14.6%- | 7.8% |
איילון | 11.9%- | 7.4% |
הראל | 12.0%- | 6.9% |
* עד סוף יוני 2020, לפי אתרי האינטרנט של החברות