תשואות הפנסיה ביוני:
קרנות הפנסיה מסלול עד גיל 50
במסלול ההשקעה עד גיל 50 תפסה קרן הפנסיה של אלטשולר-שחם את המקום הראשון בזכות העובדה כי היתה היחידה שהשיאה תשואה חיובית ב-12 החודשים האחרונים (והתשואה הגבוהה ביותר בפער ניכר מתחילת שנת 2020) ובזכות התשואה ארוכת הטווח ב-36 החודשים האחרונים, שהיתה עדיפה בהרבה על פני אלו שהשיגו יתר הקרנות.
קרנות פנסיה מסלול עד 50
תשואות(%)
קופה/קרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | היקף נכסים יוני 2020* | היקף נכסים מאי 2020* |
אלטושולר-שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 0.87 | 19.27 | – | 8,295 | 7,849 |
איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 0.32- | 12.19 | 21.52% | 6,633 | 6,608 |
הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 ומטה | 0.97- | 12.51 | 24.20 | 18,823 | 18,628 |
הראל פנסיה – גילאי 50 ומטה | 0.77 | 11.50 | – | 12,479 | 12,239 |
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 1.78- | 11.02 | – | 2,301 | 2,276 |
פסגות פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 ומטה | 1.21- | 11.19 | 14.23% | 2,059 | 2,052 |
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 0.75- | 11.23 | 13.52% | 8,183 | 8,050 |
כלל פנסיה עד 50 | 1.55- | 11.83 | – | 9,197 | 8,985 |
מנורה מבטחים יעד לפרישה 2045 | 2.25- | 12.28 | 20.82% | 5,982 | 5,895 |
* במיליוני שקלים מקור: דיווחי החברות
קרנות פנסיה מסלול גילי 50-60
תשואות(%)
קופה/קרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | היקף נכסים יוני 2020* | היקף נכסים מאי 2020* |
אלטשולר שחם 50-60 | 3.41 | 17.44 | – | 1,030 | 961 |
כלל מקיפה 50-60 | 1.03- | 11.24 | – | 2,333 | 2,285 |
מגדל מקפת אישית 50-60 | 0.07- | 10.92 | – | 1,622 | 1,588 |
הראל ילידי שנות ה-60 | 0.15- | 11.30 | – | 1,976 | 1,923 |
איילון מיטב דש 50-60 | 0.25 | 12.05 | – | 3,423 | 3,434 |
פסגות מקיפה 50-60 | 1.59- | 9.01 | 15.66 | 304 | 296 |
הלמן-אלדובי מקיפה 50-60 | 1.40- | 9.85 | – | 428 | 415 |
הפניקס אקסלנס לבני 50 עד 60 | 0.24- | 10.89 | – | 1,101 | 1,068 |
מנורה יעד לפרישה 2030 | 1.64- | 10.61 | 18.55 | 3,166 | 3,129 |
* במיליוני שקלים מקור: דיווחי החברות