תשואות הפוליסות המשתתפות ברווחים
כל חברות הביטוח הן בפוליסות הישנות והן בחדשות, למעט הכשרה, מציגות תשואה שלילית בתשואה המצטברת ל-12 החודשים האחרונים. לעומת החברות האחרות, התשואה של הכשרה ב-12 החודשים האחרונים עומדת בפוליסות הישנות על 3.17% ובחדשות על 3.32%.
הכשרה גם מובילה בתשואה ל-3 שנים – 13.63% בישנות ו-13.32% בחדשות. את התשואות המצטברות ל-5 שנים מובילה הפניקס: 24.35% בישנות ו-22.12% בחדשות.
תשואות הפוליסות הישנות המשתתפות ברווחים
החברה | תשואה מתחילת 2020 | תשואה ל-12החודשים האחרונים | תשואה מצטברתל-3 שנים | תשואה מצטברת ל-5 שנים | היקף נכסים יוני2020* | היקף נכסים מאי2020* |
מגדל – קרן י' | 5.22%- | 0.69%- | 12.46% | 20.58% | 64,017 | 64,209 |
כלל – קרן י' | 6.09%- | 1.44%- | 11.57% | 17.97% | 35,181 | 35,223 |
הכשרה – קרן י' | 2.78%- | 3.17% | 13.63% | 18.99% | 1,677 | 1,726 |
הפניקס – קרן י' | 6.58%- | 0.66%- | 12.53% | 24.35% | 27,308 | 27,487 |
איילון – קרן י' | 5.15%- | 0.72%- | – | – | 1,663 | 1,673 |
הראל – קרן י' הישנה | 4.82%- | 0.38%- | 11.35% | 20.80% | 21,285 | 21,461 |
מנורה – קרן י' | 7.06%- | 3.22%- | 8.58 | 15.18% | 10,793 | 10,916 |
ממוצע | 5.38%- | 0.56%- |
* במיליוני שקלים מקור: דיווחי החברות