הפקדות לקופת גמל עבור שכיר או בעל שליטה
נושא | תיאור | סכום | שנתי / חודשי |
תקרת הכנסה מזכה | תקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס בגין הפקדה לקופת גמל | 8,800 ש"ח | חודשי |
הפקדה מרבית לזיכוי ממס | סכום הפקדה חודשי מרבי בגינו יינתן זיכוי ממס (= 7% מתקרת הכנסה מזכה) | 616 ש"ח | חודשי |
סכום מרבי לזיכוי ממס | סכום הזיכוי החודשי המרבי בגין הפקדה לגופת גמל (35% מתקרת ההפקדה) | 216 ש"ח | חודשי |
הוצאה מוכרת לפיצויים עבור בעל שליטה | סכום מרבי להפקדת רכיב פיצויים בקופת גמל של בעל שליטה, המוכר לחברה כהוצאה בשנת המס | 12,420 ש"ח | חודשי |
תקרת הפרדת פיצויים פטורה | תקרת הפקדה לפיצויים בגינה העובד אשר לא תיזקף לעובד כהגנסה חייבת במס בעת ההפקדה (33% 34900*8) | 2,907 ש"ח | שנתי/חודשי |
2.5. פעמים השכר הממוצע במשק | תקרת השכר אשר תגמולי המעסיק לקופת גמל, עד 7.5% ממנה, לא ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד בעל ההפקדה | 2,6378 ש"ח | חודשי |
הכנסה מרבית לסעיף 47 | מי ששכרו המבוטח עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח | 22,000 ש"ח | חודשי |
הפקדות לקופת גמל עבור עצמאי
נושא | תיאור | סכום | שנתי / חודשי |
תקרת הכנסה מזכה לעצמאי | תקרת הכנסה שנתית בגינה זכאי עמית עצמאי שהוא עמית מוטב לקבל הטבות מס בגין הפקדה לקופת גמל עמית מוטב = עמית שהופקדו עבורו כספים בקופת גמל בסכום השווה ל- 16% מהשכר הממוצע במשק | 21,1260 ש"ח | שנתי |
סכום הפקדה מרבי | הפקדה מרבית לקופת גמל לקצבה בינה יקבל עמית עצמאי שהוא עמית מוטב הטבות מס (16.5% מתקרת ההכנסה) | 34,848 ש"ח | שנתי |
סכום מרבי לזיכוי ממס | עמית עצמאי שהוא עמית מוטב זכאי לזכיוי ממס (בשיעור 35%) בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה בשיעור מרבי של 5.5% מההכנסה המזכה (או 5% במידה ולא ניצל הטבות מס בגין רכישת א.כ.ע) | 11,616 ש"ח | שנתי |
פנסיה חובה לעצמאי – תקרת הכנסה | תקרת הכנסה בגינה מחויב עצמאי להפקיד לקופת גמל (=12 שמ"ב) | 126,612 ש"ח | שנתי |
פנסיה חובה לעצמאי – תקרת הפקדת חובה | עצמאי מחויב להפקיד 4.45% עד מחצית השמ"ב + 12.55% בגין הכנסה בין מחצית השמ"ב לשמ"ב | 10,762 ש"ח | שנתי |
הפקדות לקרן השתלמות עבור שכיר
נושא | תיאור | סכום | שנתי / חודשי |
תקרת משכורת קובעת | משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטור ממס | 15,712 ש"ח | חודשי |
שיעור הפקדת מעסיק | שיעור הפקדה של המעסיק עד גובה תקרת המשכורת הקובעת אשר לא ייזקף לעובד כהכנסה חייב ולא יחויב במס רווח הון | עד 7.5% / 4.5% | חודשי |
שיעור הפקדת עובד | שיעור הפקדה של העובד עד גובה תקרת המשכורת הקובעת בכינו לא יחויב במס רווח הון. שיעור זה חייב להיות לפחות שליש משיעור הפקדת המעסיק. | עד 2.5% / 1.5% | חודשי |
הפקדות לקרן השתלמות עבור עצמאי
נושא | תיאור | סכום | שנתי / חודשי |
תקרת משכורת קובעת | תקרת הכנסה שנתית בגינה זכאי עמית עצמאי לקבל הטבות מס בגין הפקדה לקרן השתלמות | 265,000 ש"ח | שנתי |
שיעור הפקדה מרבי | סכום הפקדה מרבי בגינו יקבל עמית עצמאי ניכוי בגין הפקדה לקרן השתלמות (4.5% מתקרת ההכנסה הקובעת) | 11,925 ש"ח | שנתי |
תקרת הפקדה מוטבת | תקרת הפקדה שהרווחים הריאליים בגינה פטורים ממס רווח הון בשיעור 25% | 18,600 ש"ח | שנתי |
שונות
נושא | תיאור | סכום | שנתי / חודשי |
תקרת הפקדה חודשית לקרן פנסיה מקיפה חדשה | סכום הפקדה מרבי בקרן פנסיה חדשה (הסכום שווה ל- 20.5% מפעמיים שמ"ב) | 4,326 ש"ח | חודשי |
שכר ממוצע במשק | שכר ממוצע במשק לשנת 2020 | 10,551 ש"ח | חודשי |
שכר מינימום | שכר מינימום לצורך משיכה מקופת גמל בפטור ממס בשל עילת מיעוט הכנסות | 5,300 ש"ח | חודשי |
תקרת פטור מענק פרישה | תקרת סכום כספי פיצויים ומענקי פרישה פטורים ממס (לכל שנת עבודה) | 12,420 ש"ח | חודשי |
תקרת פטור מענק פרישה עקב מוות | תקרת סכום כספי פיצויים ומענקי פרישה פטורים ממס לשארי נפטר (לכל שנת עבודה) | 28,840 ש"ח | חודשי |
סכום קצבה מזערי | סכום קצבה מינימלי שמעליו ניתן להוון סכומים בקופת גמל לקצבה | 4,525 ש"ח | חודשי |
תקרת קצבה מזכה | סכום הקצבה המרבי בגינו מגיע פטור ממס בשיעור 52% | 8,510 ש"ח | חודשי |
פטור מקבי בגין קצבה | סכום הפטור המרבי ממס בגין קצבה מזכה | 4,425 ש"ח | חודשי |
שווי נקודות זיכוי | נקודת זיכוי מקנה הפחתה בגובה המס על ההכנסה החייבת | 219 ש"ח | חודשי |